O que vou aprender?
Para quem é esse curso?
Seu progresso
Aulas | Exerc. | Sim. Nota | |
---|---|---|---|
Você | 0% | 0% | 0% |
2 Simulados
14 Aulas
36 Exercícios
1 | Classifique as seguintes frações: $\dfrac{3}{4}$, $\dfrac{7}{5}$ e $\dfrac{42}{6}$. Fácil |
---|---|
2 | Qual das frações é maior: $\dfrac{4}{5}$ ou $\dfrac{2}{5}$? Fácil |
3 | Cléber possui uma coleção de selos. A cada $10$ selos, $5$ são brasileiros enquanto que a cada $10$ selos, $3$ são europeus. A maioria de seus selos é de que região? Fácil |
4 | Qual das frações é a maior: $\dfrac{1}{6}$ ou $\dfrac{1}{3}$? Fácil |
5 | Marcela completou $\dfrac{2}{7}$ de um álbum de figurinhas, e Aline completou $\dfrac{2}{5}$ do mesmo álbum. Quem está mais próxima de completar este álbum? Fácil |
6 | Qual das frações é maior: $\dfrac{16}{56}$ ou $\dfrac{4}{14}$? Fácil |
7 | Qual das frações é a maior: $\dfrac{3}{2}$ ou $\dfrac{2}{3}$? Fácil |
8 | Qual das frações é maior: $\dfrac{4}{5}$ ou $\dfrac{6}{9}$? Fácil |
9 | Simplifique as seguintes frações:
Fácil |
10 | Simplifique a fração $\dfrac{420}{540}$ até obter uma fração irredutível. Fácil |
11 | Dada a fração $\dfrac{7}{2}$ determine a fração equivalente que possui denominador $12$. Fácil |
12 | Complete os espaços em branco de maneira que as frações sejam equivalentes: Fácil |
13 | Complete os espaços em branco de maneira que as frações sejam equivalentes: Fácil |
14 | Em determinada população, $2$ em cada $5$ pessoas separa o lixo reciclável. Em um grupo de $40$ pessoas, esperamos encontrar quantas pessoas que separam o lixo reciclável? Fácil |
15 | Calcule: $\dfrac{1}{5} + \dfrac{3}{5}$ Fácil |
16 | Calcule: $\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{4}$ Fácil |
17 | Calcule: $\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9}$ Fácil |
18 | Calcule: $\dfrac{1}{6} + \dfrac{7}{10}$ Fácil |
19 | Calcule: $\dfrac{13}{20} + \dfrac{7}{15}$ Fácil |
20 | Calcule: $\dfrac{4}{7} + \dfrac{12}{21} + \dfrac{2}{3}$ Fácil |
21 | Calcule: $1 + \dfrac{1}{4}$ Fácil |
22 | Calcule: $3 + \dfrac{2}{5}$ Fácil |
23 | Calcule: $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{4}{5}$ Fácil |
24 | Calcule: $\dfrac{10}{7} \times \dfrac{3}{5}$ Fácil |
25 | Calcule: $4 \times \dfrac{3}{7}$ Fácil |
26 | Calcule: $\dfrac{10}{7} \times \dfrac{3}{5}$ Fácil |
27 | Calcule, utilizando simplificações: $\dfrac{12}{5} \times \dfrac{10}{3} \times \dfrac{7}{8}$ Fácil |
28 | Calcule: $\dfrac{1}{2} \div \dfrac{3}{4}$ Fácil |
29 | Calcule: $\dfrac{3}{5} \div \dfrac{4}{10}$ Fácil |
30 | Calcule as divisões com fração: Fácil |
31 | Calcule: $\dfrac{9}{5} – \dfrac{7}{15}$ Fácil |
32 | Calcule: $\dfrac{7}{8} – \dfrac{3}{10}$ Fácil |
33 | Calcule: $3 – \dfrac{2}{5}$ Fácil |
34 | Calcule os seguintes quocientes:
Fácil |
35 | Calcule: Média |
36 | Alexandre e Eduardo foram à pizzaria “Tradição” e pediram uma pizza sabor marguerita. A pizza veio dividida em $8$ pedaços iguais. Alexandre comeu $\dfrac{1}{4}$ da pizza e Eduardo comeu $\dfrac{1}{2}$. a) Que fração representa a quantidade de pedaços de pizza que eles comeram? b) Que fração representa a quantidade de pedaços que restou? c) Quantos pedaços de pizza restaram? Média |